更新時間:2024-09-23 15:24:23
用戶關注度:
簡要描述:
新型多功能制冷技術綜合實訓考核設備,制冷綜合實訓臺能訓練學員對制冷的安裝、工藝、調試、操作、檢修及維修等綜合技能。模塊化設計的設備由制冷系統(tǒng)和電氣控制系統(tǒng)組成一個。
序號 | 配置名稱 | 規(guī) 格 型 號 | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 工作臺總成 | 套 | 1 | |||
2 | 冷藏室冰箱 | 張 | 1 | |||
3 | 冷水箱 | 套 | 1 | |||
4 | 熱水箱 | 套 | 1 | |||
5 | 暖氣片 | 套 | 1 | |||
6 | 風機盤管 | 套 | 1 | |||
7 | 電源箱 | 套 | 1 | |||
8 | 實訓電控箱 | 套 | 1 | |||
9 | 制冷元器件 | 套 | 1 | |||
10 | 裝配桌 | 套 | 1 |
序號 | 設備名稱 | 詳細參數(shù) | 備注 |
1 | 工作臺總成 |
尺寸:L1800mm*W900mm *H1900mm 由型材桌腿,臺面板,側木板,網(wǎng)孔擋板,萬向輪組成的工作臺。學員可在上面自由安裝制冷元器件。采用帶剎車的萬向輪,方便調整設備的擺放位置。 |
|
2 | 冷藏室冰箱 |
尺寸:L680 mm*W660 mm*H400mm 采用優(yōu)質不銹鋼板做骨架,經(jīng)過機械加工成型,隔層采用聚氨酯發(fā)泡料保溫。安裝光管式蒸發(fā)器。庫門中間部分采用三層發(fā)熱透明玻璃構建,既符合保溫性能要求,又方便內部查看。頂部有LED燈,庫體的四周采用活動連接,方便調整設備的擺放位置。75L容積。 |
|
3 | 冷水箱 |
尺寸:L440mm*358mm*161mm 采用不銹鋼加工而成。箱體四周包保溫棉,防漏防銹,并在周邊翻邊形成圓弧過底防刮傷手的人性化設計。15L容積。由冷水箱、支撐管座、選手自制的盤管、其它安裝附件等組成,可進行制冷劑和水進行熱交換。 |
|
4 | 熱水箱 |
尺寸:L440mm*W358mm*H200mm 采用不銹鋼加工而成,防漏防銹,并在周邊翻邊形成圓弧過底防刮傷手的人性化設計。20L容積。由熱水箱、支撐管座、選手自制的盤管、其它安裝附件等組成,可進行制冷劑和水進行熱交換。 |
|
5 | 暖氣片 |
尺寸:L540mm*W100mm*H370mm 采用市場上成熟品牌產(chǎn)品,低碳冷軋鋼制作后噴涂。中心距300mm,5片,4分進出水口。 |
|
6 | 風機盤管 |
尺寸:L755mm*W470mm*H245mm 采用市場上成熟品牌產(chǎn)品,出風口尺寸:447*130mm,蒸發(fā)器尺寸:400*200*65mm 水量:319KG/H。 |
|
7 | 電源箱 |
尺寸:L700mm*W619.3mm*H150mm 該模塊主要由電氣控制箱體、漏電斷路器、急停開關、信號指示燈、中間繼電器、熔斷器座、熔體、航空插座、尼龍防水接頭、電源2.3插頭、電源3插頭、其它安裝附件等組成。 |
|
8 | 實訓電控箱 |
尺寸:L400mm*W500mm*H201mm 該模塊主要由電氣控制箱體、溫度顯示區(qū)、儀表顯示區(qū)、運行控制區(qū)、急停開關、常閉接觸組、二位旋鈕開關 、常開接觸組、信號指示燈、熔斷器座、熔體、尼龍防水接頭、電子溫控器、平面鎖、電源插頭、其它安裝附件等組成。 |
|
9 | 制冷元器件 |
主要由冷凝機組,高低壓開關,內平衡膨脹閥,單向閥,電磁閥,干燥過濾器,液視鏡,曲軸箱壓力調節(jié)閥及能量調節(jié)閥等組成完整的制冷元器件。 1.冷凝機組: 1) 品牌:Tecumseh 2) 型號:CAJ4492YHR 3) 尺寸:L490mm*W430mm*H340mm 4) 電壓:220V 5) 頻率:50Hz 6) 制冷劑:R134a 7) 輸入功率:1008W 8) 額定電流:6.3A 9) 制冷量:2134W 10) 蒸發(fā)溫度:+15℃~-20℃ 11) COP:2.1 12) 名義工況條件:高溫型 2.熱力膨脹閥: Danfoss T2 3.平衡膨脹閥:Danfoss TE2 4.電磁閥:3/8"螺口 DC220V 5.曲軸箱壓力調節(jié)閥: Danfoss KVL12 1/2" 螺口 6.能量調節(jié)閥: Danfoss KVC12 1/2" 螺口 |
|
10 | 裝配桌 |
尺寸:L1500mm×W700mm×H780mm 由桌身、工具柜、臺面組成,用于電氣及機械結構的裝配平臺。桌身采用冷軋鋼板折彎焊接而成,噴塑后組裝連接,裝配桌預設電源插座擴展孔,依據(jù)用途可加裝電源插座。整個裝配桌可隨意拆裝,方便運輸安裝。工具柜采用冷軋鋼板折彎焊接而成, |
序號 | 配置名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 工具車 | 貨號:74306-8-23 | 架 | 1 | ||
2 | 電源插板 | B5030 | 個 | 1 | ||
4 | 臺虎鉗 | 83-067-2-23C | 個 | 1 | ||
5 | 真空泵 | 臺 | 1 | |||
6 | 割管器 | VTC-32 | 個 | 1 | ||
7 | 擴口器 | VFT-808-IN | 套 | 1 | ||
8 | 雙表閥 | V | 套 | 1 | ||
9 | 彎管器1 | 6號 | 把 | 1 | ||
10 | 彎管器2 | 10號 | 把 | 1 | ||
11 | 彎管器3 | 12號 | 把 | 1 | ||
12 | 手電鉆 | 充電 | 套 | 1 | ||
13 | 鉆頭盒 | 6、3.、2、10 | 套 | 1 | ||
14 | 鉗形表 | 100A | 個 | 1 | ||
15 | 剝線器 | 8 | 把 | 1 |
序號 | 配置名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 帶蓋物流箱 | A9#箱 540*420*370mm 藍色+平蓋 | 套 | 1 | ||
2 | 冷凝機組 | CAJ4492YHR | Tecumseh | 臺 | 1 | |
3 | 干燥過濾器 | 023Z5036 | Danfoss | 個 | 1 | |
4 | 視液鏡 | 014-0162 | Danfoss | 個 | 1 | |
5 | 內平衡膨脹閥 | TN2/134-0號 | Danfoss | 個 | 1 | |
6 | 電磁閥 | EVR3(貨號032F8116) | Danfoss | 個 | 3 | |
7 | 手閥3/8 | 009G0127 | Danfoss | 個 | 2 | |
8 | 手閥1/2 | 009G0101 | Danfoss | 個 | 2 | |
9 | 止回閥 | NRV10(貨號020-1041) | Danfoss | 個 | 1 | |
10 | 能量調節(jié)閥 | KVC12(貨號034L0141) | Danfoss | 個 | 1 | |
11 | 曲軸箱壓力調節(jié)閥 | KVL12(貨號034L0041) | Danfoss | 個 | 1 | |
12 | 高低壓力開關 | 060-1264 | Danfoss | 個 | 1 | |
13 | 冷凝壓力開關 | KP1 | Danfoss | 個 | 1 | |
14 | 高壓壓力表 | R134a(4503708) | REFCO | 個 | 各1 | |
15 | 毛管組 | 2 |
序號 | 配置名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 零件盒 | STST14022-23 | STANLEY | 個 | 1 | |
2 | 銅管螺紋三通 | (1/4"T型螺口) | 個 | 5 | ||
3 | 銅管螺紋三通 | (3/8"T型螺口) | 個 | 10 | ||
4 | 銅管螺紋三通 | (1/2"T型螺口) | 個 | 5 | ||
5 | 銅鈉子(螺母) | (1/4") | 個 | 20+4 | ||
6 | 銅鈉子(螺母) | (3/8") | 個 | 20+10 | ||
7 | 銅鈉子(螺母) | (1/2") | 10+10 | |||
8 | 銅變徑接咀 | 內螺紋1/2"-1/4"外螺紋 | 個 | 5 | ||
9 | 銅變徑接咀 | 內螺紋3/8"-1/4"外螺紋 | 個 | 8 | ||
10 | 銅變徑接咀 | 內螺紋1/2"-3/8"外螺紋 | 個 | 4 | ||
11 | 單接頭 | 1/4 帶閥帽,閥芯,不帶銅管 | 優(yōu)銅軒 | 個 | 2 | |
12 | 不銹鋼卡箍 | ¢6 304不銹鋼連膠條 | 個 | 20 | ||
13 | 不銹鋼卡箍 | ¢10 304不銹鋼連膠條 | 個 | 20 | ||
14 | 不銹鋼卡箍 | ¢12 304不銹鋼連膠條 | 個 | 20 | ||
15 | 不銹鋼卡箍 | C¢25 304不銹鋼連膠條 | 個 | 4 | ||
16 | 過濾器固定座 | Φ35-Φ45 | 個 | 1 |
序號 | 配置名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 零件盒 | STST14022-23 | STANLEY | 個 | 1 | |
4 | 叉型接線端子 | SV1.25-4 藍 | 個 | 100 | ||
7 | 歐式端子 | E1008(紅色) | 個 | 100 | ||
8 | 工業(yè)插頭 | 16A | 個 | 1 | ||
9 | 自攻螺絲 | 4.2*20 | 顆 | 100 | ||
10 | 自攻螺絲 | 4.2*30 | 顆 | 100 | ||
11 | 自攻螺絲 | 4.2*50 | 顆 | 100 | ||
12 | 自攻螺絲 | 4.2*60 | 顆 | 100 | ||
13 | 十字槽圓頭帶墊螺釘 | M4*10 | 個 | 10 | ||
14 | A級平墊圈 | 4.3*9*0.8mm | 個 | 10 | ||
15 | 輕型彈簧墊圈 | Ф4.1mm | 個 | 10 | ||
18 | 輕型彈簧墊圈 | Ф8.1mm | 個 | 4 | ||
19 | A級平墊圈 | 8.4*16*1.6mm | 個 | 4 | ||
20 | 橡膠孔塞 | 6MM | 個 | 50 | ||
21 | 扎帶 | 1 | 100 | |||
22 | 86底盒 | 2 | ||||
23 | 電工膠布 | 1500/黑色 | 卷 | 1 | ||
序號 | 配置名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 銅管 | Φ12.7*0.8mm | 米 | 6 | ||
2 | 銅管 | Φ9.52*0.8mm | 米 | 30 | ||
3 | 硬管 | Φ6.35*0.7mm | 米 | 15 | ||
4 | 制冷劑 | R134a 5Kg | 瓶 | 1 | ||
5 | 網(wǎng)紋水管 | 20mm,4分 | ( | 米 | 10 | |
6 | 20管卡 | 個 | 10 | |||
7 | 地線 | 黃綠) | 米 | 5 | ||
8 | 護套電纜 | RVV 3*0.5mm2 | 米 | 50 | ||
9 | 保溫管 | Φ6 | 條 | 1 | ||
10 | 保溫管 | Φ10 | 條 | 2 | ||
11 | 保溫管 | Φ12 | 條 | 5 | ||
12 | 保溫管 | Ф20 | 條 | 2 | ||
13 | 保溫扎帶 | 1500*50 | 卷 | 1 |
常見問題:
1、如果我要購買新型多功能制冷技術綜合實訓考核設備,制冷綜合實訓臺,是否有安裝、培訓服務呢?
答:我們的設備如果沒有特別注明“不含安 裝”“裸機價”“出廠”等字樣的,都是提供安裝、培訓服務的。
2、你們的新型多功能制冷技術綜合實訓考核設備,制冷綜合實訓臺是否能開增值稅專用發(fā)票?
答:可以的,我們是正規(guī)企業(yè),并且已經(jīng)升級到一般納稅人,可以開具增值稅專用發(fā)票,如果您需要開新型多功能制冷技術綜合實訓考核設備,制冷綜合實訓臺的發(fā)票,您需要提供開票資料。
3、你們的新型多功能制冷技術綜合實訓考核設備,制冷綜合實訓臺都是自己生產(chǎn)的嗎?都有什么產(chǎn)品資質?
答:我們公司是專業(yè)生產(chǎn)教學設備的企業(yè),完全自主生產(chǎn),并通過了最新版ISO9001認證,擁有多項專利與著作權。
本文來自網(wǎng)絡,圖片為參考圖片,不代表本站立場,轉載請注明出處:新型多功能制冷技術綜合實訓考核設備,制冷綜合實訓臺
生產(chǎn)基地
浙江省麗水市石牛路262號2棟